Pinza amperimétrica AEMC 403
Pinza amperimétrica AEMC 403 True RMS proporciona un nuevo estándar de seguridad y capacidad de medición que no está disponible en ninguna otra pinza amperimétrica vendida en la actualidad. Cuenta con clasificación de seguridad nominal a 1000 V CAT IV. El modelo 401 es seguro para operar en todos los entornos eléctricos. Además, es resistente para los entornos de trabajo más exigentes y resistirá tanto el polvo como salpicaduras de agua con su clasificación IP54. Su diseño es ergonómico y fácil de usar con una sola mano incluida la selección de funciones y la pulsación de botones incluso con el guante puesto. Mide verdadero valor eficaz, 1000 V CA / CC, 1000 A CA, ohmios, continuidad, temperatura.
- Descripción
- Marca
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Pinza amperimétrica AEMC 403
Pinza amperimétrica AEMC 403 True RMS tiene una clasificación de seguridad de 1000 V CAT IV. Mide voltaje, corriente, resistencia, frecuencia, temperatura y continuidad. También puede realizar comprobaciones de diodos. El modo de adaptador permite que se muestren las entradas de sensores externos. La función relativa delta permite comparar nuevas mediciones con un valor de referencia. Este medidor resistente puede funcionar en entornos de trabajo exigentes y su clasificación IP54 le permite resistir tanto el polvo como las salpicaduras de agua.
Solicite una cotización o una atención personalizada
Marca
AEMC
| Rango de voltaje: | Rango automático de CA/CC de 1000 Vrms |
| Resolución máxima: | 0,01 V |
| Alcance actual: | 1000 brazos CA, 1500 ADC |
| Resolución máxima: | 0,01A |
| Precisión V Típica: | 1% ± 3 ct |
| Precisión A Típica: | 1% ± 3 ct |
| Irrupción: | De 10 a 1000 A |
| Continuidad: | Seleccionable de 0 a 999,9 Ω |
| Resistencia: | 100 kΩ |
| Prueba de diodos: | De 0 a 3,2 V CC |
| Frecuencia: | 20 kHz en V, 2 kHz en A |
| Termopar de temperatura K: | -76,0 a 2192 °F (-60 a 1200 °C) |
| Función del adaptador: | Sí |
| Pantalla LCD con retroiluminación: | Sí |
| MÍN/MÁX: | Sí |
| Fuente de alimentación: | 4 pilas AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
| Duración de la batería: | >350 horas |
| Dimensiones: | 10,7 x 3,6 x 1,6″ (272 x 92 x 41 mm) |
| Peso: | 1,32 libras (600 g) con pilas |
| Apertura de la mandíbula: | 1,89″ (48 mm) |
| Temperatura de funcionamiento: | -4° a +131°F (-20° a +55°C) |
| Temperatura de almacenamiento: | -40° a +158°F (-40° a +70°C) |
| Humedad de funcionamiento: | 90% hasta 55 °C (131 °F) |
| Grado de contaminación: | 2 |
| Protección contra la entrada de: | IP54 |
| EMC: | EN61326-1 |
| Cumplimiento de las normas de seguridad: | EN/IEC 61010-1 a 1000 V CAT IV![]() EN/IEC 61010-2-030:2010 EN/IEC 61010-032:2002 |
















