Telurómetro AEMC 6422 Digital de 3 puntos
El probador AEMC 6422 es nuevo medidor de resistencia de tierra económico y rico en funciones. Es ideal para pruebas de medición en sitios comerciales, residenciales y en sistemas de puesta a tierra industriales ligeros.
Su innovador el diseño simplifica el proceso y proporciona resultados fiables eliminando la confusión al configurarlo correctamente. uno sencillo botón conectar – pulsar – operación de lectura es todo lo que se necesita.
- Descripción
- Marca
- ESPECIFICACIONES
Descripción
Telurómetro AEMC 6422 Digital de 3 puntos
El medidor de resistencia a tierra AEMC 6422 realiza mediciones de resistencia de tierra de 2 y 3 polos. Este probador de lectura directa es de rango automático, por lo que busca automáticamente el rango de medición óptimo.
El telurómetro AEMC 6422 es fácil de usar: simplemente conecte los cables, presione para medir y lea. La gran pantalla LCD también indica el estado de batería baja, sobrerrango e inversiones de plomo.
El telurómetro AEMC 6422 viene con 3 terminales codificados por colores de seguridad para facilitar la conexión, medir voltaje de hasta 600 V CA/CC y corriente CA de hasta 60 A. El modelo 6422 funciona con 6 pilas alcalinas AA. El probador de resistencia a tierra modelo 6422 también está disponible en un kit completo (150 pies).
Solicite una cotización o una antención personalizada
Marca
AEMC
ESPECIFICACIONES telurómetro AEMC 6422
| Resistencia de tierra (modo 2P) | ||||
| Rango de medición | (0,05-99,99) Ω | (80.0-999.9) Ω | (0,800-9,999) kΩ | (8.00-50.00) kΩ |
| Resolución | 0,01 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | 0 Ω |
| Incertidumbre intrínseca | ± (2 % R + 10 ct) | ± (2 % R + 2 ct) | ±(2 % R + 1 ct) | ±(2 % R + 1 ct) |
| Resistencia de tierra (modo 3P) | ||||
| Rango de medición | (0,50-99,99) Ω | (80.00-999.99) Ω | (0,800-2,000) kΩ | – |
| Resolución | 0,01 Ω | 0,1 Ω | 1 Ω | – |
| Incertidumbre intrínseca | ± (1 % R + 10 ct) | ± (1 % R + 2 ct) | ± (1 % R + 1 ct) | – |
| Frecuencia de medición | 128 Hz o 256 Hz (selección automática) | |||
| Voltaje sin carga | ±10 V pico | |||
| Prueba máxima actual | 20 mA | |||
| Modo de medición | Disparo único o continuo | |||
| GENERAL | ||||
| Mostrar | Pantalla LCD retroiluminada | |||
| Modo de medición | 2P (Ω), 3P (Ω) | |||
| Fuente de alimentación | (6) pilas alcalinas AA | |||
| Duración de la batería | > 2000 mediciones de tierra 3P a 100 Ω | |||
| Dimensiones | (8,78 x 4,96 x 2,75) pulgadas (223 x 126 x 70) mm | |||
| SEGURIDAD | ||||
| Calificaciones de seguridad | Compatibilidad electromagnética: IEC 61326-1; IEC 61010-2-030 / 600 V CAT IV | |||





















